UAB „SDG“ INŽINERIJOS DEPARTAMENTO SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS
PASLAUGŲ ĮKAINIAI
Toliau nurodyti įkainiai už atestavimo paslaugas
| Eil. Nr. | Energetikos sektoriaus pavadinimas | Atestavimo rūšis | Matavimo vienetas | Kaina EUR (be PVM) * PVM taikoma | 
| ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS Apsaugos nuo elektros kategorijos AK, VK, PK | ||||
| 1. | Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai | Pradinis | 1 asmeniui | 90,00 | 
| Periodinis | 60,00 | |||
| Papildomas | 90,00 | |||
| ŠILUMOS ENERGETIKOS SEKTORIUS | ||||
| 2. | Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai | Pradinis | 1 asmeniui | 90,00 | 
| Periodinis | 60,00 | |||
| Papildomas | 90,00 | |||
| GAMTINIŲ DUJŲ IR SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ENERGETIKOS SEKTORIUS | ||||
| 3. | Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai | Pradinis | 1 asmeniui | 90,00 | 
| Periodinis | 60,00 | |||
| Papildomas | 90,00 | |||
| NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIUS | ||||
| 4. | Energetikos įmonių vadovai, struktūrinių padalinių vadovai (ar jų įgalioti asmenys) specialistai, inžinieriai, darbininkai. | Pradinis | 1 asmeniui | 90,00 | 
| Periodinis | 60,00 | |||
| Papildomas | 90,00 | |||
| KITOS PASLAUGOS | ||||
| 5. | Pakartotinis atestavimas (neišlaikius pirmą ir sekančius kartus) | 1 asmeniui | 30,00 | |
| 6. | Sertifikato dublikato išdavimas (praradus pažymėjimą) | 1 asmeniui | 15,00 | |
| 7. | Vertėjo paslaugos | 1 asmeniui | 60,00 | |
